





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 266 | 0719 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 265 | 1954 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 264 | 9420 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | TKY - 263 | 5962 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | TKY - 262 | 8017 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TKY - 261 | 2843 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | TKY - 260 | 6158 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | TKY - 259 | 3560 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TKY - 258 | 7264 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TKY - 257 | 4301 |
