





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | CMB - 263 | 7526 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | CMB - 262 | 0438 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CMB - 261 | 5866 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | CMB - 260 | 6029 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | CMB - 259 | 4193 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | CMB - 258 | 8964 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | CMB - 257 | 2576 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | CMB - 256 | 3950 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | CMB - 255 | 9812 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | CMB - 254 | 4624 |
