





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | GWP - 266 | 3865 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | GWP - 265 | 7013 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GWP - 264 | 4528 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | GWP - 263 | 3609 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWP - 262 | 7915 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWP - 261 | 2041 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWP - 260 | 8347 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | GWP - 259 | 4109 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | GWP - 258 | 9782 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | GWP - 257 | 7364 |
