





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | MNL - 266 | 4537 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | MNL - 265 | 9108 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MNL - 264 | 6251 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | MNL - 263 | 7817 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | MNL - 262 | 9403 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | MNL - 261 | 5136 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | MNL - 260 | 2648 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | MNL - 259 | 3409 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | MNL - 258 | 5648 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | MNL - 257 | 4728 |
